Tarifas trumpistas, Parte 2.
II – 2025.23 – Parte 2 – Medo, Delírio e Liberation Day (sem tradução)
Você também pode gostar
Dias 1.004 e 1.005 | “Óbito também é alta” Parte 2 | 29/09/21
Medo e Delírio em Brasília #Dia 440 | O começo do fim
Medo e Delírio em Brasília #Dia 625 | “Doutor Bolsonaro” e o “Vice-rei da Amazônia” | 17/09/20
Medo e Delírio em Brasília Dias # 712, 713 e 714 | As instituições estão dormindo furiosamente | 12, 13 e 14/12/20
Dia 780 | O mito abandonou o bombado | 19/02/21
Dia 854 | O general se escondeu embaixo da cama | 04/05/21
II – Dias 333 a 340 | Debates de menos | 30/11 a 07/12/23
Medo e Delírio em Brasília #Dia 617 | Bolsonaro 2022, o fiscal do Sarney | 09/09/20
Dias 1.169 e 1.170 | Falhamos miseravelmente, tá ok? | 14 e 15/03/22
MEDO, DELÍRIO E MÚSICAS 4
Dia 793 | O presidente está completamente descontrolado, apertem os cintos | 04/03/21