O custo da covid solta; Talk Show do Frota; Wajngarten e o Ministério; Bolsonaro em Manaus (e no Sikera); A matéria do Intercept; Prévia da Planilha; e Boulos.
Dias 844, 845 e 846 | O “cara da casa de vidro” em Manaus | 24, 25 e 26/04/21
Você também pode gostar
Dias 1.425 e 1.426 | Urnas, golpe, multas e sinucas de bico | 23 e 24/11/22
Dias 1.397 a 1.403 | Ganhamos, porra! | 28/10 a 01/11/22
II – Dias 23, 24 e 25 | “Meio alterado, meio louco” | 23, 24 e 25/01/23
Medo e Delírio em Brasília #Dias 557, 558 e 559 | Gilmar chutando bundas verde-oliva | 11, 12 e 13/07/20
Dia 834 | “Só digo uma coisa: eu faço o que o povo quiser que eu faça” | 14/04/21
Dia 862 | A estupidez de Wajngarten (PARTE 1) | 12/05/21
Medo e Delírio em Brasília #Dia 624 | À espera do milagre que não virá | 16/09/20
Dia 973 | “Um grande acordo, com STF, com tudo” | 31/08/21
MEDO, DELÍRIO E MÚSICAS 1
II – Dias 216 a 218 | Teatro do absurdo | 05 a 07/08/23
Dia 869 | Verás que um filho teu foge à verdade DIA 1 (PARTE 1) | 19/05/21