Presidente de Portugal; Momentos de reflexão (homicídios no Brasil); Anistia; Armas e registros; 7 de setembro de 22; Desemprego; Sobre anabolizantes e livros; Sobre a luta.
Dias 1.278, 1.279 e 1.279 | 2,7% da população mundial, 20,4% dos homicídios | 01, 02 e 03/07/22
Você também pode gostar
II – Dias 711 a 714 | Maldito mercado | 07 a 10/12/24
Medo e Delírio em Brasília #Dias 578, 579 e 580 | O mundo dá voltas, Moro | 01, 02 e 03/08/20
Dias 1.344, 1.345 e 1.346 | O 7 de setembro e a ereção presidencial | 05, 06 e 07/09/22
Dia 904 | Tiro, porrada e bomba | 23/06/21
Dias 1.376, 1.377 e 1.378 | Supremo Tribunal do Bolsonaro | 07, 08 e 09/10/22
Medo e Delírio em Brasília #Dia 461 | Rainha da Inglaterra | 06/04/20
II – Dias 708 a 710 | Proibido elogiar general, sujeito a paulada, Parte II | 04/11 a 06/12/24
Dias 809, 810 e 811 | As instituições seguem dormindo furiosamente | 20, 21 e 22/03/21
Medo e Delírio em Brasilia #Dia 447 | Excelentíssimo Presidente Jair Messias “Pegou no contrapé, eu lamento” Bolsonaro
II – 2025.10 – A porra da inflação
Dia 862 | A estupidez de Wajngarten (PARTE 2) | 12/05/21
