Ernestão no Hard Talk.
(C/ TRADUÇÃO) Dias 1.081, 1.082 e 1.083 | “Make Brazil Sane Again” | 16, 17 e 18/12/21
Você também pode gostar
Dias 1.253 e 1.254 | 7 de setembro, parte 6 | 06 e 07/06/22
Dia 835 | Menos votos, mais rejeição | 15/04/21
Dias 1.278, 1.279 e 1.279 | 2,7% da população mundial, 20,4% dos homicídios | 01, 02 e 03/07/22
II – Dias 47 a 65 | O indiscretíssimo general Tomás | 16/02 a 06/03
Dia 333 | Até general do governo tá achando o Bolsonaro autoritário | 02/12/19
Medo e Delírio em Brasília #Dia 450 | A solidão do presidente decorativo
Dia 342 | Segundo o governo, o governo é um “SERPENTÁRIO” | 11/12/19
Dias 1.120 e 1.121 | Orçamento da rendição | Dias 24 e 25/01/22
II – Dias 391 a 394 | “Sistema de informações, o meu particular funciona”, Parte 2 | 27 a 30/01/24
Dias 1.281 e 1.282 | Por livre e espontânea vontade | 04 e 05/07/22
II – 2026.39 – Clima tranquilo no congresso, no STF e na casa do Jair