O custo da covid solta; Talk Show do Frota; Wajngarten e o Ministério; Bolsonaro em Manaus (e no Sikera); A matéria do Intercept; Prévia da Planilha; e Boulos.
Dias 844, 845 e 846 | O “cara da casa de vidro” em Manaus | 24, 25 e 26/04/21
Você também pode gostar
II – Dias 388 a 390 | “Sistema de informações, o meu particular funciona” | 24 a 26/01/24
Dia 791 | Brasil, o pária biológico global | 02/03/21
II – Dias 237 a 240 | A triste sina do civil brasileiro | 26 a 29/08/23
Dia 388 | Todo castigo é pouco | 27/01/20
Dia 959 | “O artigo 142 é bem claro, basta ler com imparcialidade” | 17/08/21
Dias 740, 741 e 742 | “A vacina vai começar no Dia D e na Hora H no Brasil” | 08, 09 e 10/01/21
Medo e Delírio em Brasília Dias # 669, 670 e 671 | Grampos, dossiês e “otras cositas más” | 31/10 e 01 e 02/11/20
Medo e Delírio em Brasília #Dias 641, 642 e 643 | “Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo” | 03, 04 e 05/10/20
Medo e Delírio em Brasília #Dias 592, 593 e 594 | “Idoso é covarde e ganancioso, rapá” | 15,16 e 17/08/20
Dia 390 | Os olavistas estão tramando, estão tramando os olavistas | 29/01/20
Dias 1.341, 1.342 e 1.343 | Dinheiro vivo, povo morto | 02, 03 e 04/09/22
